Machine transcription
شماره دوّم
صفحه | سطر | غلط | صحیح | صفحه | سطر | غلط | صحیح
۱ | ۱۰ | و دران موقع | درانموقع | ۳۳ | ۵ | بازنخست | بازنخست
۵ | ۷ | فی الجمله | فی الجملة | ۳۴ | ۴ | استقلال | استقبال
۸ | ۳ | هرقل | هرقل | ۳۶ | ۲ | وفانیت | وفانیت
" | آخر | ندادند | دادند | " | ۳ | اثباتش | آسائش
۹ | ۴ | غرف | غرق | " | ۵ | رسانیدند روه | رسانیدند گروه
۱۰ | ۷ | تشبت | تشبث | ۴۳ | ۳ | همینکه | بهمینکه
۱۸ | ۴ | هوتلها | هوتلها | " | ۴ | اخذا | اخذا
" | ۱۲ | عجالة | عجالة | " | ۱۰ | کابل | کامل
۲۱ | ۱ | نیست حال | نیست حال | ۴۵ | ۱ | جدید | حدید
" | ۳ | خرب | حزب | " | ۱۳ | سماخ | صماخ
۲۲ | آخر | هرس | هرس | ۴۶ | ۱۱ | سخونت | سخونت
۲۹ | ۲ | ضمان الدین | ضمان الدین | " | ۱۲ | بازاره | باندازه
۳۰ | ۱۳ | آرائه | ارائة | فاطرنشان | ۳ | تادیه | تادیه
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
