Machine transcription
( ٩ )
( جدول صحيح وغلط جلد اول ودوم کتاب مستطاب سراج التواريخ )
صفحه | سطر | غلط | صحيح | | صفحه | سطر | غلط | صحيح
۲۸۳ | ٥ | بسلاری | بسالاری | | ۲۹۸ | ١٤ | غوغا است | غوغاست
ايضاً | ۱۳ | طوب | توپ | | ٣٠٠ | ٢ | خواجم | خواجه
۲۸۳ | ٢٤ | مقيمة | مقيمه | | ايضاً | ۲۷ | برزمه | پرزمه
٢٨٤ | ٤ | ودولتخواهان | دولتخواهان | | ٣٠١ | ٢ | بود | بود
ايضاً | ٤ | کريم | گزیم | | ٣٠٢ | ١٥ | تصویریکه | تصویریکه
ايضاً | ١٥ | مانع | مانعی | | ايضاً | ١٩ | از انجا | از انجا
ايضاً | ١٨ | محمد اعظم | محمد اعظم خان | | ايضاً | ٣٣ | فعه | قلعه
ايضاً | ٢١ | جلا آباد | جلال آباد | | ٣٠٣ | ٣٠ | نمود | نموده
ايضاً | ٢٣ | توب | توپ | | ايضاً | ٣١ | راه کهمرد | راه کهمرد
ايضاً | ٢٥ | موضح | موضع | | ٣٠٤ | ۲۸ | محابه | محاربه
ايضاً | ٣٣ | محابه | محاربه | | ايضاً | حاشيه | سوران | سواران
۲۸۵ | ١٩ | سیر | شیر | | ٣٠٠ | ٥ | بقيه | بقيه
ايضاً | ٢٩ | نداشت | بداشت | | ٣٠٦ | ١٧ | چنایچه | چنانچه
۲۸۹ | ۲۸ | طبع | تبع | | ٣٠٧ | ١٣ | اسیرانرا | اسیرانرا
۲۹۱ | ١٨ | يبادة | پیاده | | ٣٠٨ | ٥ | فردو | فرود
۲۹۲ | ۳۸ | پیاده | پیاده | | ٣٠٩ | ١١ | بنويشاور | بنويشاور
۲۹۳ | ٧ | لشکرش | لشکرش | | ايضاً | ١٥ | بیاد آورده | بیاداو آورده
ايضاً | ٣١ | برتو | پرتو | | ايضاً | ٣١ | ازنجا | ازانجا
٢٩٤ | ٦ | خانه توست | خانه تست | | ۳۱۰ | ٣ | از همیکی | ازهمیکی
ايضاً | ٢٥ | مکر | مگر | | ايضاً | ١٧ | فرود كاه | فرود گاه
ايضاً | ۲۷ | نزديك | نزديك | | ٣١١ | حاشيه | جوشی | جوش
ايضاً | ٣١ | که ایواب | ابواب | | ايضاً | ايضاً | لکلدزين | لکلدزن
ايضاً | حاشيه | بخشم | بخشم | | ايضاً | ١٦ | قلعه | قلعه
۲۹۵ | ٢٥ | جمعة | جمعه | | ٣١٢ | ٢٦ | عبدالرحمن | عبدالرحمن
۲۹۷ | ٢٦ | قلعه کیان | قلعه کیان | | ۳۱۳ | حاشیه | ذكر | ذاکر
ايضاً | ٣٠ | نجمد | نجمد | | ايضاً | ١٩ | نزد | نزد
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
