Machine transcription
( ٦٧ )
جدول مساحه سطحيه و مقدار نفوس ، و نام پایتخت های
دولتهای مستقل قطعه آسیا ، ممالکیکه سراسر در زیر تصرف دولتهای اوروپا
در اسيا ست داخل این جدول نیست
نامهای حکومتها | مساحه سطحيه بكتاب كیلومتر مربع | مقدار نفوس | نام پایتختها | مقدار نفوس
افغانستان (١) | ٥٥٨١٠٠٠ | ٥١٥٠٠١٠٠٠ | کابل | ٨٠١٠٠٠
ایران | ١٤٦٤٥١٠٠٠ | ٩١٠٠٠١٠٠٠ | طهران | ٢٥٠١٠٠٠
بلوچستان | ٣١٥١٠٠٠ | ٥٠٠١٠٠٠ | کلات | ١٣٠٠٠٠
بخارا | ٢٠٥١٠٠٠ | ١١٢٥٠١٠٠٠ | بخارا | ٧٠٠١٠٠٠
خیوه | ٦٠١٠٠٠ | ٦٧٠٠١٠٠٠ | خیوه | ٣٠١٠٠٠
نیپال | ١٥٤١٠٠٠ | ٣١٠٠٠١٠٠٠ | قاتماندو | ٥٠١٠٠٠
بوتان | ٣٤١٠٠٠ | ٢٠٠١٠٠٠ | تاسی سیدون | نامعلوم
مالاقه | ٩٠١٠٠٠ | ١١٢٥٠١٠٠٠ | سینکاپور | ١٨٠١٠٠٠
قامبوج | ١٠٥١٠٠٠ | ١٠٠٠١٠٠٠ | پنوم پن | ٣٥٠٠٠٠
انام | ٤٣٠١٨٨٠ | ٦١٠٠٠١٠٠٠ | هویه | ٣٠١٠٠٠
سیام | ٦٧٧١٠٠٠ | ٦١٢٣٠١٠٠٠ | بانقونق | ٦٠٠١٠٠٠
چین | ١١١١٢٦١٠٠٠ | ٣٣٣١٣٣٠١٠٠٠ | پکین | ١٦٥٠١٠٠٠
قوره | ٢٢٠١٠٠٠ | ٧١٥٠٠١٠٠٠ | سه ئول | ٢٠٠٠٠٠٠
ژاپونیا | ٤١٧١٤٠٠ | ٤٦١٥٢٠١٠٠٠ | توكيو | ١٤٤٤١٠٠٠
(۱) از کتابی که ما اقتباس کرده ایم مساحه سطحیه و مقدار نفوس افغانستان را
همینقدر نوشته اند . ولی حقیقت اصلی آن معلوم نیست .
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
