Machine transcription
( ٦٦ )
جدول مساحه سطحيه ، ومقدار نفوس ، و نام پایتختها ،
ومقدار نفوس پایتخت های دولتهای اوروپا
| نامهای حکومت ها | مساحه سطحیه | ملك شان بحساب کیلومتر مربع | مقدار نفوس | نامهای پایتخت های شان | نفوس پایتختها |
|---|---|---|---|---|---|
| دولت علیه عثمانیه | ۷۷١٦٨٣٠ | ٤٨٨٠٦٤٠٠ | استانبول | ١٢٢٥٠٠٠ |
| قرالی یونانستان | ٢٤٦٧٩ | ٢٥٠٠٩٠٠ | آتنه | ١١١٤٨٠ |
| پرنسی قره طاغ | ٩٠٨٠ | ٣٣٠٠٠٠ | چتینه | ٤٠٠٠ |
| قرالی صربستان | ٤٨٣٠٣ | ٢٣١٤٠٠٠ | بلغراد | ٩٠٠٠٠ |
| رومانیا | ١٣١٠٢٠ | ٥٤٠٠٠٠٠ | بكرش | ٢٨٠٠٠٠ |
| ایتالیا | ٢٨٦٦٨٣ | ٣٢٤٧٥٢٠٠ | روما | ٥١٢٠٠٠ |
| اسپانیا | ٤٩٧٢٤٤ | ١٧٧٤٤٠٠٠ | مادرید | ٥٠٠٠٠٠ |
| قرالی پور تکیز | ٩٢٦٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠ | لیزبون | ٣٠٨٠٠٠ |
| دولت جمهوری فرانس | ٥٣٦٤٠٨ | ٣٨٥١٧٩٠٠ | پاریس | ٢٧١٤٠٠٠ |
| جمهوری اسویچره | ٤١٢٤٦ | ٣١١٩٠٠٠ | برن | ٦٦٢٨٠ |
| قرالی بلژيك | ٢٩٤٥٦ | ٦٧٤٤٥٠٠ | برو كسل | ٥٧٠٠٠٠ |
| فلامنك | ٣٣٠٠٠ | ٥١٣٩٥٠٠ | آمستردام | ٥٣٠٠٠٠ |
| | | | | | شهر لاهی نیز بنظر پایتخت دیده میشود |
| امپراطوری المانیا | ٦٢٤٥٠٠ | ٤٤٣٦٧٠٠٠ | برلین | ١٩٠٠٠٠٠ |
| امپراطوری استریا | ٦٢٥٥٠٠ | ٤٤٧٤٤٦٠٠ | ویانه | ١٦٧٤٩٠٠ |
| قرالی انگلتر | ٣١٤٣٣٩ | ٤٠٩١٩٠٠٠ | لندن | ٤٥٣٦٠٠٠ |
| قرالی دانيمارك | ٣٩٨٦٥ | ٢٤٦٠٠٠٠ | قوپنهانغ | ٤٨٠٠٠٠ |
| قرالی اسوج نوروج | ٧٧٦٠٠٠ | ٧٢١٩٨٠٠ | استخو هولم | ٣٠٣٠٣٠٠ |
| امپراطوری روس | ٥٠٥١٥٠٥٧ | ١١٠٨٩٨٠٠ | سن پترسبورك | ١٤٣٠٩٣٠ |
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
