Machine transcription
۴
فهرست مطالب جلد دوم
۶۴ قبولی اول ۴۰۸ | ۸۱ دارمی ۴۶۶
۶۵ " ۲ ۴۰۹ | ۸۲ هاشمی ۴۶۷
۶۶ قدسی ۴۱۰ | ۸۳ هاتفی ۴۶۸
۶۷ کاتبی ۴۱۱ | ۸۴ هلالی ۴۷۱
۶۸ کامی ۴۱۲ | ۸۵ حالات نسوان ۴۷۵
۶۹ کوثری ۴۱۴ | ۸۶ مهری هروی ۴۷۶
۷۰ معین الدین واعظ " | ۸۷ آغا بیگه ۴۸۰
۷۱ " اسفزاری ۴۱۷ | ۸۸ بیدلی ۴۸۱
۷۲ مظفر ۴۱۸ | ۸۹ ذکر احوال نقاشان ستاوند هرا ۴۸۲
۷۳ مقصود تیرگر ۴۲۰ | ۹۰ حاجی محمد ۴۸۷
۷۴ محوی مشرقی ۴۲۳ | ۹۱ خواجه میرک ۴۸۹
۷۵ مسیحی ۴۲۴ | ۹۲ امیر خلیل ۴۹۰
۷۶ میرزا محمد ارشد ۴۲۵ | ۹۳ بنائی ۴۹۲
۷۷ مایل ۴۴۵ | ۹۴ دوست محمد ۴۹۴
۷۸ نظام الدین علی شیر ۴۵۴ | ۹۵ میر علی هروی ۴۹۵
۷۹ ناظم هروی ۴۵۹ | ۹۶ عبد القادر ۵۰۰
۸۰ رئیسی ۴۶۴ | ۹۷ فایض ۵۰۲
۹۸ مجنون
۹۹ محب علی
۱۰۰ میرزا شفق
۱۰۱ غازی
۵۰۳
۵۰۶
۵۰۸
۵۱۰
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
