Machine transcription
۴۳۹
اسامی سامی شرکاء محترم لویه جرگه - ۱۳۰۳
نمبرشمار | اسم | ولد | صفت | مقامات | نمبرشمار | اسم | ولد | صفت | مقامات
۶۲۶ | نور علی بای | جان محمد | وکیل | بوینه قره | ۶۴۸ | دولت بیک | بنیا احمد علی | وکیل | سرپل
۶۲۷ | قربان نیاز | حاجی محمد | " | شیر خان | ۶۴۹ | صوفی محمد خان | " | " | سنگ چارک
۶۲۸ | ملا محمد بای | " | " | " | ۶۵۰ | میر بوارستان | " | خان | کشنده
۶۲۹ | حضرت قلی | قطرقلی | " | سرپل | ۶۵۱ | حسن بای | رسول بای | وکیل | سنگ چارک
۶۳۰ | محمد قلبای | صوفی | " | " | ۶۵۲ | غلام نبی | گل محمد | " | دره صوف
۶۳۱ | غلام رسول خان | " | " | ترکستان | ۶۵۳ | ارباب محمد مراد | سید مراد | " | دولت آباد
۶۳۲ | ارباب غلام حسین | کلبی حسین | " | سرپل | ۶۵۴ | عبد النطمرخان | بیگ مراد | " | شور تیپه
۶۳۳ | عبد العزیز خان | جلال الدین خان | " | آقچه | ۶۵۵ | شاه مراد بیگ | " | " | دره صوف
۶۳۴ | میرزا محمد قاسم خان | " | " | تاشقرغان | ۶۵۶ | بهرام قلیخان | اہل نظر | " | شور تیپه
۶۳۵ | ایشان حمیدالدین خان | میر جمال الدین خان | " | خرم | ۶۵۷ | ملا امام قل | اقا محمد | عالم | "
۶۳۶ | اولیا قل | عبد الرزاق | " | بلخ | ۶۵۸ | نوروزخان | ملا خواجه نیاز خان | " | "
۶۳۷ | حاجی طور خان | " | عالم | " | ۶۵۹ | سلیم بای | محمد رحیم | وکیل | "
۶۳۸ | ملا شیر علیخان | بابو خان | " | " | ۶۶۰ | محمد ابوسبخان | میان علم | " | "
۶۳۹ | عبد الرشید بای | " | " | دولت آباد | ۶۶۱ | گرگ علیخان | فقیر محمد خان | " | چہا گنت
۶۴۰ | ملا عبدالجلیل افندی | " | " | زرغندآباد | ۶۶۲ | محمد قلبای | ملا ولی | " | آقچه
۶۴۱ | ا روزی بای | حسین بای | وکیل | دولت آباد | ۶۶۳ | ملا عبد الرحمن خان | عبد العلی خان | " | سرپل
۶۴۲ | ملا عمر شیخ خان | ملا بدل | " | نهر شاهی | ۶۶۴ | امان نظر خان | محمد صادق خان | " | آقچه
۶۴۳ | ملا قاضر سبحان | ملا سید محمد خان | " | تاشقرغان | ۶۶۵ | عید محمد خان | میرزا محمد خان | خان | فیض آباد
۶۴۴ | ملا محمد امیر بای | خدا نور بای | " | " | ۶۶۶ | ملا بای خان | نور علیخان | عالم | سرپل
۶۴۵ | محمد علی جان | محمود جو خان | " | سرپل | ۶۶۷ | محمد سرور خان | " | " | "
۶۴۷ | ولی افغان | با بامراد | " | کوهستان | ۶۶۸ | با با مراد حاجی | خال محمد | وکیل | غورچی
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
