Machine transcription
درواز ۳۵۰ رهنمای قطغن و بدخشان
نام ده | مذهب | تعدا خانه | نام ده | مذهب | تعدا خانه
مای می | اهل سنت | ۳۰۰ | دره کیوف | اهل سنت | ۷۰۰
او بغن بالا | سنی و شیعه | ۸۰ | خوانا و دره پرچیم | " | ۱۵۰
شیکی | سنی | ۳۰ | خلدسنگ جوشان | " | ۴۰
او بغن سفلی دطاق | " | ۸۰ | مناو | شیعه | ۸۰
دره جو و سوریا | " | ۶۰۰ | زنگیری نا | " | ۳۰
کشک در خوان | " | ۲۰ | غمی | " | ۴۰
جراب | " | ۸ | جامرس بالا | شیعه ۵۰ سنی ۱۰ | ۶۰
ورقد | " | ۸۰ | جامرس سفلی | شیعه ۶۵ سنی ۱۵ | ۸۰
خوغزه یلون | " | ۲۰ | نسی | شیعه ۶۰ سنی ۱۰ | ۷۰
دره شیکی | " | ۶۰ | خار دره | شیعه | ۴۰
غمی سفلی | شیعه و سنی | ۳۰ | | |
خانه های مردم مذکور الا گلخان است نفوس شان
تا بیست هزار میرسد و ماتحت حاکم آنجا یک علاقه دار هست
که در خواهان می نشیند *
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
![Scanned page 384 of Rāhnamā-yi Qaṭaghan va Badakhshān [electronic resource]:](https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0011/00384.jpg)