Machine transcription
تالقان
۱۰۷
راهنمای قطغن و بدخشان
| سمت | نمبرشمار | نام دهات | نمبرخان | نمبرشمار | نام دهات | نمبرخان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سمت غربی تالقان (بمسافت نیم کروه) | ۱ | دین مجاز | ۲۰ | ۴ | کبروک | ۴۰ |
| | ۲ | شوره تو که رباط سر کاری است | ۷ | ۵ | شش تپه | ۴۰ |
| | ۳ | کجل باغ | ۲۰ | ۶ | ابدال | ۵۰ |
| سمت شرقی تالقان (بمسافت پنج کروه) | ۱ | اهن دره | ۲۰۰ | ۵ | خانه قشلاق | 〃 |
| | ۲ | سلطان بای | ۲۰ | ۶ | قودان | |
| | | | | ۷ | تالک قریق | ۴۰ |
| | ۳ | قشلاق محمد سرور خان | ۳۰ | ۸ | کہنہ بند و چ بلاً | ۱۰۰ |
| | ۴ | خطایان | ۱۰۰ | ۹ | شمد | ۱۰ |
| سمت جنوبی تالقان (بمسافت یک کروه) | ۱ | چیده کمر | ۲۰۰ | ۶ | نهر سید | ۸۰ |
| | ۲ | خور چنگال | ۱۰ | ۷ | شوراب | ۱۵۰ |
| | ۳ | قول برس | 〃 | ۸ | چای شوره | ۱۰۰ |
| | ۴ | آق مسجد | ۴۰ | ۹ | جوی شیخ | ۱۰ |
| | ۵ | چشمه شیر | ۸۰ | | | |
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
![Scanned page 123 of Rāhnamā-yi Qaṭaghan va Badakhshān [electronic resource]:](https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0011/00123.jpg)