Machine transcription
۴۵۲
غلط نامهٔ کتاب سراج الحساب
صفحه | سطر | غلط | صحیح
تمهید | ۹ | فروغ | فرو غ
۱۴ | ۱۴ | ۲۰۰م ۴۳م ۴۳م ۳۶۲۰ | ۲۰۰م ۴۳م ۴۰ م ۳۶ م
۲۵ | ۶ | میز را با | میز را به
" | ۹ | نرخ سیب | اگر نرخ سیب
۴۴ | ۲ | ۱۸۳۰غ | ۱۸۳۰غ
۹۳ | ۵ و ۴ | گروه | گرو:
۱۱۴ | ۱۱ | کراون | کراون
۱۶۱ | ۹ | لیبگ | لیگ
۱۶۲ | ۷ | گز | گز معمار
۱۷۷ | ۲ | ذیل را | رقوم ذیل را
" | ۱۲ | ۱۲ احد = اسکور | ۲۰ احد = اسکور
۱۷۹ | ط | سکروپل | سکروپل
" | ۱۷ | سکروپل | سکروپل
۲۲۱ | ۲ | ۹ عاد اعظم | عاد اعظم
۲۲۷ | ۵ | عاد اعظم ترین | اعظم
" | ۸ | اعظم ترین | اعظم
۲۸۹ | ۱۱ | صورت پای | صورت
۳۲۷ | ۱۲ | مرتبه درا پوند | مرتبه ۱ پوند
۳۴۸ | ۷ | لیسوالنسه | لسبواسه
۳۴۹ | ۸ | اضلاع آن هم برابر | اضلاع آن با هم برابر
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
