Machine transcription
۱۲
راه ها و منازل *
(۱)
از کابل الی غزنی
شمار | نام منزل | ارتفاع از بحر در فت | مسافت بخیل | کیفیت راه
۱ | کابل | ۶۵۰۸ | ٠٠ |
۲ | ارغنده | ۷۶۲۸ | ۱۲ | نصف راه اشجار و کشت زار است پس سنگزار سر بالائی رفته نزدیک منزل سر پایانی میآید *
۳ | میدان | ۷۷۴۷ | ۲۰ | سرک اول در کوه رفته آخر در همواری میآید
۴ | شیخ آباد | ۷۶۳۷ | ۱۰ | سرک اول در وادی لوگر رفته بدریای تند دو چار میشود شش میل آخر وادی تنگ میگردد هر دو طرف تپه های بلند سر میکشد. پس بکنار دریاچه رفته دو میل از حیدرخیل عبور میکنند*
۵ | هفت آسیا | ۷۷۵۴ | ۱۰ | سرک پیچ خورده در میان وادی تنگی میرود کروات و قلعه ها بازراعت دارد لکن عموماً اکثر خشک است *
۶ | ششگاو | ۸۵۰۰ | ۱۰ | در اطراف سرک سنگ ها بسیار است *
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
![Scanned page 13 of [Jughrāfiyā-yi Afghānistān]](https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0153/00013.jpg)