Machine transcription
۸۳
بقية اسمای وکلاے محترم لویه جرگۀ ۱۳۰۹ از ولایت کابل:
نمره عمومی | نمره شخصی | اســـماء | ولـــدیت | سکونت | منطقۀ انتخابیه
۲۰ | ۲۰ | محمد نعیم خان | شجابت خان | پنجشیر | وکیل اهالی پنجشیر
۲۱ | ۲۱ | محمد افضل خان | تیمورشاه خان | جبل السراج | " حکومتی جبل السراج
۲۲ | ۲۲ | سمندر خان | میراحمد خان | قلعۀ حاجی | " کلکان وفرزه دسترپیچ و غیره
۲۳ | ۲۳ | کمال الدینخان | رحمت الله خان | چهاریکار | وکیل اهالی مرکز حکومتی کلان شمالی
۲۴ | ۲۴ | میرزا محمد اسلم خان | محمد ناصر خان | شکر دره | " علاقهداری شکردره
۲۵ | ۲۵ | میرغلام حیدر خان | غلام بهاؤالدین خان | استالف | " " استالف
۲۶ | ۲۶ | محمد صدیق خان | محمد یعقوب خان | خاوج دره | " " مربوطه بگرام
۲۷ | ۲۷ | حافظ عبدالمجید خان | عبدالصمد خان | درۀ کلان | " حکومتی نجراب
۲۸ | ۲۸ | عبدالحبیب خان | محمد گل خان | تگاب | علاقهداری نغلو و برفی متعلقه حکومتی تگاب
۲۹ | ۲۹ | میرزا احمد خان | عزت خان | خنج پنجشیر | وکیل اهالی علاقهداری سفید شهر پنجشیر
۳۰ | ۳۰ | محمد سرور خان | سلطان محمد خان | تگاب | وکیل اهالی مرکز حکومتی تگاب
۳۱ | ۳۱ | محمد قاسم خان | عبد الشکور خان | فند قستان | " غوربند علاقهداری آن
۳۲ | ۳۲ | محمد امین خان | ملک شاهین خان | بولغین | ریزه کوهستان
۳۳ | ۳۳ | عبدالرؤف خان | علی اصغر خان | قریۀ خم زرگر | وکیل اهالی حکومتی ریزه کوهستان
۳۴ | ۳۴ | میرزا فضل احمد خان | خداد خان | شهر غزنی | " " کلان غزنی و قصبات ان
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
